Amigo — самый выгодный полностью инверторный кондиционер (Full DC) в линейке бытовых сплит-систем LESSAR. В 2021 году были внесены улучшения в наружные блоки моделей мощностью 7000 БТЕ (BTU) и 9000 БТЕ (BTU). Был изменен внешний вид наружного блока в передней части крепления панели, а также увеличена теплопроизводительность на 1000 БТЕ/ч (BTU/h). Номинальная мощность обновленного компрессора увеличилась на 20%, по сравнению с предыдущим поколением.
Amigo — полностью инверторная (Full DC) серия бытовых сплит-систем, которая станет оптимальным решением для ценителей энергоэффективных технологий в классическом дизайне. За рекордные сроки кондиционеры Amigo стали бестселлерами TM LESSAR — этому способствует оптимальный модельный ряд, а также выверенный баланс цены и надежности. Компрессор от мирового производителя GMCC позволяет обеспечить экономию электроэнергии до 50% (в сравнении с кондиционерами постоянной производительности).
Опционально возможно подключение Вай-Фай (Wi-Fi) модуля для дистанционного управления кондиционером из любой точки мира.
Заказать Модуль управления МУ-1-01 к этой модели (Протокол промышленной связи Модбас (ModBus), включение/выключение и авария сухими контактами, веб-интерфейс)
Для работы модуля с моделями LS-HE07KRE2A, LS-HE09KRE2A, LS-HE12KRE2A необходимо дополнительно приобрести «Кабель 17401204002105»
| Тип компрессора | Роторный |
| Подключение электропитания | К внутреннему блоку |
| Инвертор | Да |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Максимальный ток, А охлаждение/нагрев | 4,98 (1,25–5,40) / 4,61 (1,30–5,60) |
| Производительность, охлаждение кВт | 3,60 (1,29–3,78) |
| Производительность, нагрев кВт | 3,71 (1,06–4,04) |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения (EER) | 3,21 (A) |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме обогрева (COP) | 3,61 (A) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,123 (0,280–1,220) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,670 (0,140–0,896) |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Тип хладагента | R32 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 23 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 56 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 23,5/26,5/33,5/37,5 |
Габариты
Блок внутренний
| Размеры (ШхВхГ), мм | 715 x 285 x 194 |
| Упаковка (ШхВхГ), мм | 780 x 360 x 285 |
| Масса, кг | 7,6 |
| Масса в упаковке, кг | 9,7 |
Блок наружный
| Размеры (ШхВхГ), мм | 720 x 495 x 270 |
| Упаковка (ШхВхГ), мм | 828 x 540 x 298 |
| Масса, кг | 21,4 |
| Масса в упаковке, кг | 23,2 |
| Инвертор | Да |
|---|---|
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Максимальный ток, А | 4,98 (1,25–5,40) / 4,61 (1,30–5,60) |
| Тип компрессора | Роторный |
| Подключение электропитания | К внутреннему блоку |
| Производительность, охлаждение, кВт | 3,60 (1,29–3,78) |
| Производительность, нагрев, кВт | 3,71 (1,06–4,04) |
| СОР | 3,61 (А) |
| ERP | 3,21 (А) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,123 (0,280–1,220) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,028 (0,300–1,260) |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Тип хладагента | R32 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Рекомендуемая площадь помещения, м2 | до 36 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ | 56 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 23,5/26,5/33,5/37,5 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 780x365x270 |
| Масса внутреннего блока в упаковке, кг | 9,6 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 |
| Размеры упаковки наружного блока (ШхВхГ), мм | 835x540x300 |
| Масса наружного блока в упаковке, кг | 23,2 |
| Модель |
Режимы и функции | |||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Системы защиты | |||
| АвторазморозкаФункция, автоматически размораживающая теплообменник наружного блока при работе в режиме обогрева. | СамодиагностикаФункция, контролирующая с помощью микропроцессора режим работы, а также состояние блоков кондиционера. | Задержка пуска компрессораФункция, задерживающая пуск компрессора, выравнивая давление хладагента в системе и уменьшая пусковые токи компрессора. Снижает нагрузки, повышает надежность и долговечность компрессора. |
Оздоровление воздуха | |||
Фильтр с ионами серебра (опция)Дополнительный фильтр, обеспечивающий постоянную высокоэффективную очистку воздуха от бактерий. | Углеродный фильтр (опция)Дополнительный фильтр, уничтожающий запахи и поглощающий вредные химические газы, задерживающий мельчайшие частицы пыли, шерсть домашних животных, предупреждая аллергические заболевания. | Биофильтр (опция)Дополнительный фильтр, задерживающий с помощью специальных ферментов мелкие частицы пыли, уничтожает микроорганизмы и бактерии. | Фильтр с витамином C (опция)Дополнительный фильтр, насыщающий воздух витамином «С», который повышает сопротивляемость организма к стрессу. |
Фильтр грубой очистки | Каталитический фильтр | Комбинированный фильтр (опция)Фильтр с витамином C + Каталитический фильтр + Фильтр с ионами серебра | |
Монтаж | |||
Гибкая система подключенияГибкая система подключения. Позволяет подключать внутренний блок с разных сторон. | Защитный кожухЗащитный кожух монтажных вентилей | ||
Современные технологии | |||
Инверторный компрессорИнверторный компрессор экономит до 50% электроэнергии по сравнению с системами постоянной производительности, точно поддерживает заданную температуру, плавно регулируя мощность | Распределение потоков воздухаИнтеллектуальная функция равномерного распределения потоков воздуха. Автоматически устанавливает правильное направление воздушного потока при охлаждении или обогреве помещения. | Антикоррозионное влагостойкое покрытиеАнтикоррозийное влагостойкое покрытие Golden Fin увеличивает эффективность охлаждения, не задерживая конденсат между пластинами теплообменника. Повышает скорость и эффективность оттаивания в режиме обогрева. Значительно снижает энергозатраты. | Алюминиевые ребра теплообменникаАлюминиевые ребра и трапециевидные канавки теплообменника. Повышают эффективность теплообмена с воздухом и снижают энергозатраты. |
Полностью инверторная технология (Full DC Inverter)Сочетание DC-инверторного компрессора и DC-инверторного вентилятора для максимальной энергоэффективности и непревзойденного температурного комфорта | |||
. | . | . | . |
Блок внутренний LS-HE09KRE2A
Блок наружный LU-HE09KRE2A
Каталог HOME&BUSINESS бытовые и коммерческие кондиционеры Lessar 2026
Руководство по эксплуатации настенных сплит-систем инверторного типа LS/LU-HE…KRA2 (Amigo)
Инфо-лист Cплит-системы Amigo
Расчет заправки хладагента R410A прецизионных кондиционеров
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.












Отзывы
Отзывов пока нет.