250
Ширина воздуховода/проёма для установки решетки. Габаритная ширина всегда больше чем посадочная ширина. Разница между посадочной шириной и габаритной зависит от типа решетки. Обычно разница 50 мм.
Сравнить Серая алюминиевая решетка АДН 250х950 RAL7024 Первоначальная цена составляла 9 786,00 ₽.8 318,00 ₽Текущая цена: 8 318,00 ₽.
Сравнить Черная алюминиевая решетка АДН 250х950 RAL9005 Первоначальная цена составляла 9 786,00 ₽.8 318,00 ₽Текущая цена: 8 318,00 ₽.
Сравнить Серая наружная алюминиевая решетка АРН-С 250х900 RAL7024 Первоначальная цена составляла 9 789,00 ₽.8 321,00 ₽Текущая цена: 8 321,00 ₽.
Сравнить Черная наружная алюминиевая решетка АРН-С 250х900 RAL9005 Первоначальная цена составляла 9 789,00 ₽.8 321,00 ₽Текущая цена: 8 321,00 ₽.
Сравнить Белая алюминиевая решетка АМР 250х1050 М RAL9016 Первоначальная цена составляла 9 805,00 ₽.8 334,00 ₽Текущая цена: 8 334,00 ₽.
Сравнить Серая алюминиевая решетка АДР 250х600 М RAL7024 Первоначальная цена составляла 9 883,00 ₽.8 401,00 ₽Текущая цена: 8 401,00 ₽.
Сравнить Черная алюминиевая решетка АДР 250х600 М RAL9005 Первоначальная цена составляла 9 883,00 ₽.8 401,00 ₽Текущая цена: 8 401,00 ₽.
Сравнить Белая алюминиевая решетка АДН 250х1100 RAL9016 Первоначальная цена составляла 9 919,00 ₽.8 431,00 ₽Текущая цена: 8 431,00 ₽.
Сравнить Белая наружная алюминиевая решетка АРН-С 250х1050 Первоначальная цена составляла 9 976,00 ₽.8 480,00 ₽Текущая цена: 8 480,00 ₽.
Сравнить Белая наружная алюминиевая решетка АРН 250х1250 Первоначальная цена составляла 9 986,00 ₽.8 488,00 ₽Текущая цена: 8 488,00 ₽.
Сравнить Белая наружная алюминиевая решетка АРН 250х1200 Первоначальная цена составляла 10 004,00 ₽.8 503,00 ₽Текущая цена: 8 503,00 ₽.
Сравнить Серая наружная алюминиевая решетка АРН 250х1050 RAL7024 Первоначальная цена составляла 10 028,00 ₽.8 524,00 ₽Текущая цена: 8 524,00 ₽.
Сравнить Черная наружная алюминиевая решетка АРН 250х1050 RAL9005 Первоначальная цена составляла 10 028,00 ₽.8 524,00 ₽Текущая цена: 8 524,00 ₽.
Сравнить Белая алюминиевая решетка АДР 250х750 М RAL9016 Первоначальная цена составляла 10 117,00 ₽.8 599,00 ₽Текущая цена: 8 599,00 ₽.
Сравнить Белая алюминиевая решетка АМР 250х1100 М RAL9016 Первоначальная цена составляла 10 202,00 ₽.8 672,00 ₽Текущая цена: 8 672,00 ₽.
Сравнить Серая наружная алюминиевая решетка АРН-С 250х950 RAL7024 Первоначальная цена составляла 10 235,00 ₽.8 700,00 ₽Текущая цена: 8 700,00 ₽.
Сравнить Черная наружная алюминиевая решетка АРН-С 250х950 RAL9005 Первоначальная цена составляла 10 235,00 ₽.8 700,00 ₽Текущая цена: 8 700,00 ₽.
Сравнить Серая алюминиевая решетка АДН 250х1000 RAL7024 Первоначальная цена составляла 10 252,00 ₽.8 714,00 ₽Текущая цена: 8 714,00 ₽.
Сравнить Черная алюминиевая решетка АДН 250х1000 RAL9005 Первоначальная цена составляла 10 252,00 ₽.8 714,00 ₽Текущая цена: 8 714,00 ₽.
Сравнить Белая алюминиевая решетка АДН 250х1150 RAL9016 Первоначальная цена составляла 10 273,00 ₽.8 732,00 ₽Текущая цена: 8 732,00 ₽.
Сравнить Серая алюминиевая решетка АМР 250х950 М RAL7024 Первоначальная цена составляла 10 273,00 ₽.8 732,00 ₽Текущая цена: 8 732,00 ₽.
Сравнить Черная алюминиевая решетка АМР 250х950 М RAL9005 Первоначальная цена составляла 10 273,00 ₽.8 732,00 ₽Текущая цена: 8 732,00 ₽.
Сравнить Белая наружная алюминиевая решетка АРН 250х1300 Первоначальная цена составляла 10 382,00 ₽.8 825,00 ₽Текущая цена: 8 825,00 ₽.
Сравнить Белая наружная алюминиевая решетка АРН-С 250х1100 Первоначальная цена составляла 10 411,00 ₽.8 849,00 ₽Текущая цена: 8 849,00 ₽.
Сравнить Серая алюминиевая решетка АДР 250х650 М RAL7024 Первоначальная цена составляла 10 433,00 ₽.8 868,00 ₽Текущая цена: 8 868,00 ₽.
Сравнить Черная алюминиевая решетка АДР 250х650 М RAL9005 Первоначальная цена составляла 10 433,00 ₽.8 868,00 ₽Текущая цена: 8 868,00 ₽.
Сравнить Серая наружная алюминиевая решетка АРН 250х1100 RAL7024 Первоначальная цена составляла 10 474,00 ₽.8 903,00 ₽Текущая цена: 8 903,00 ₽.
Сравнить Черная наружная алюминиевая решетка АРН 250х1100 RAL9005 Первоначальная цена составляла 10 474,00 ₽.8 903,00 ₽Текущая цена: 8 903,00 ₽.







