100
Ширина воздуховода/проёма для установки решетки. Габаритная ширина всегда больше чем посадочная ширина. Разница между посадочной шириной и габаритной зависит от типа решетки. Обычно разница 50 мм.
Сравнить Серая наружная алюминиевая решетка АРН 100х850 RAL7024 Первоначальная цена составляла 8 568,00 ₽.7 283,00 ₽Текущая цена: 7 283,00 ₽.
Сравнить Черная наружная алюминиевая решетка АРН 100х850 RAL9005 Первоначальная цена составляла 8 568,00 ₽.7 283,00 ₽Текущая цена: 7 283,00 ₽.
Сравнить Серая алюминиевая решетка АМР 100х1200 М RAL7024 Первоначальная цена составляла 8 602,00 ₽.7 312,00 ₽Текущая цена: 7 312,00 ₽.
Сравнить Черная алюминиевая решетка АМР 100х1200 М RAL9005 Первоначальная цена составляла 8 602,00 ₽.7 312,00 ₽Текущая цена: 7 312,00 ₽.
Сравнить Белая наружная алюминиевая решетка АРН-С 100х900 Первоначальная цена составляла 8 664,00 ₽.7 364,00 ₽Текущая цена: 7 364,00 ₽.
Сравнить Белая наружная алюминиевая решетка АРН 100х1000 Первоначальная цена составляла 8 666,00 ₽.7 366,00 ₽Текущая цена: 7 366,00 ₽.
Сравнить Белая алюминиевая решетка АДР 100х1050 М RAL9016 Первоначальная цена составляла 8 732,00 ₽.7 422,00 ₽Текущая цена: 7 422,00 ₽.
Сравнить Серая наружная алюминиевая решетка АРН 100х900 RAL7024 Первоначальная цена составляла 9 005,00 ₽.7 654,00 ₽Текущая цена: 7 654,00 ₽.
Сравнить Черная наружная алюминиевая решетка АРН 100х900 RAL9005 Первоначальная цена составляла 9 005,00 ₽.7 654,00 ₽Текущая цена: 7 654,00 ₽.
Сравнить Серая алюминиевая решетка АДР 100х950 М RAL7024 Первоначальная цена составляла 9 005,00 ₽.7 654,00 ₽Текущая цена: 7 654,00 ₽.
Сравнить Черная алюминиевая решетка АДР 100х950 М RAL9005 Первоначальная цена составляла 9 005,00 ₽.7 654,00 ₽Текущая цена: 7 654,00 ₽.
Сравнить Белая наружная алюминиевая решетка АРН-С 100х950 Первоначальная цена составляла 9 026,00 ₽.7 672,00 ₽Текущая цена: 7 672,00 ₽.
Сравнить Белая алюминиевая решетка АДР 100х1100 М RAL9016 Первоначальная цена составляла 9 059,00 ₽.7 700,00 ₽Текущая цена: 7 700,00 ₽.
Сравнить Белая наружная алюминиевая решетка АРН 100х1050 Первоначальная цена составляла 9 241,00 ₽.7 855,00 ₽Текущая цена: 7 855,00 ₽.
Сравнить Серая наружная алюминиевая решетка АРН 100х950 RAL7024 Первоначальная цена составляла 9 367,00 ₽.7 962,00 ₽Текущая цена: 7 962,00 ₽.
Сравнить Черная наружная алюминиевая решетка АРН 100х950 RAL9005 Первоначальная цена составляла 9 367,00 ₽.7 962,00 ₽Текущая цена: 7 962,00 ₽.
Сравнить Серая наружная алюминиевая решетка АРН-С 100х850 RAL7024 Первоначальная цена составляла 9 373,00 ₽.7 967,00 ₽Текущая цена: 7 967,00 ₽.
Сравнить Черная наружная алюминиевая решетка АРН-С 100х850 RAL9005 Первоначальная цена составляла 9 373,00 ₽.7 967,00 ₽Текущая цена: 7 967,00 ₽.
Сравнить Белая наружная алюминиевая решетка АРН-С 100х1000 Первоначальная цена составляла 9 431,00 ₽.8 016,00 ₽Текущая цена: 8 016,00 ₽.
Сравнить Серая алюминиевая решетка АДР 100х1000 М RAL7024 Первоначальная цена составляла 9 500,00 ₽.8 075,00 ₽Текущая цена: 8 075,00 ₽.
Сравнить Черная алюминиевая решетка АДР 100х1000 М RAL9005 Первоначальная цена составляла 9 500,00 ₽.8 075,00 ₽Текущая цена: 8 075,00 ₽.
Сравнить Белая наружная алюминиевая решетка АРН 100х1100 Первоначальная цена составляла 9 659,00 ₽.8 210,00 ₽Текущая цена: 8 210,00 ₽.
Сравнить Серая наружная алюминиевая решетка АРН-С 100х900 RAL7024 Первоначальная цена составляла 9 818,00 ₽.8 345,00 ₽Текущая цена: 8 345,00 ₽.
Сравнить Черная наружная алюминиевая решетка АРН-С 100х900 RAL9005 Первоначальная цена составляла 9 818,00 ₽.8 345,00 ₽Текущая цена: 8 345,00 ₽.
Сравнить Серая наружная алюминиевая решетка АРН 100х1000 RAL7024 Первоначальная цена составляла 9 822,00 ₽.8 349,00 ₽Текущая цена: 8 349,00 ₽.
Сравнить Черная наружная алюминиевая решетка АРН 100х1000 RAL9005 Первоначальная цена составляла 9 822,00 ₽.8 349,00 ₽Текущая цена: 8 349,00 ₽.
Сравнить Белая алюминиевая решетка АДР 100х1150 М RAL9016 Первоначальная цена составляла 9 838,00 ₽.8 362,00 ₽Текущая цена: 8 362,00 ₽.
Сравнить Серая алюминиевая решетка АДР 100х1050 М RAL7024 Первоначальная цена составляла 9 979,00 ₽.8 482,00 ₽Текущая цена: 8 482,00 ₽.







