Сравнить
| Удалить все | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 600х900 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 500х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 350х400 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х350 оцинкованный 0,7 мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 100х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 950х650 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х250 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х100 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х400 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х200 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 450х650 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 600х300 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х750 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 550х450 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 600х900 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 500х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 350х400 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х350 оцинкованный 0,7 мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 100х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 950х650 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х250 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х100 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х400 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х200 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 450х650 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 600х300 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х750 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 550х450 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Отвод_пр_90_600х900 | Отвод_пр_90_500х850 | Отвод_пр_45_350х400 | Отвод_пр_30_1000х350 | Отвод_пр_45_100х850 | Отвод_пр_90_950х650 | Отвод_пр_30_1000х250 | Отвод_пр_30_1000х100 | Отвод_пр_30_1000х400 | Отвод_пр_30_1000х200 | Отвод_пр_45_450х650 | Отвод_пр_45_600х300 | Отвод_пр_30_1000х750 | Отвод_пр_90_550х450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 6 706,00 ₽.5 700,00 ₽Текущая цена: 5 700,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 5 395,00 ₽.4 586,00 ₽Текущая цена: 4 586,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 2 508,00 ₽.2 132,00 ₽Текущая цена: 2 132,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 8 113,00 ₽.6 896,00 ₽Текущая цена: 6 896,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 1 858,00 ₽.1 579,00 ₽Текущая цена: 1 579,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 10 325,00 ₽.8 776,00 ₽Текущая цена: 8 776,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 7 585,00 ₽.6 447,00 ₽Текущая цена: 6 447,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 6 836,00 ₽.5 811,00 ₽Текущая цена: 5 811,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 8 377,00 ₽.7 120,00 ₽Текущая цена: 7 120,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 7 321,00 ₽.6 223,00 ₽Текущая цена: 6 223,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 3 881,00 ₽.3 299,00 ₽Текущая цена: 3 299,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 4 080,00 ₽.3 468,00 ₽Текущая цена: 3 468,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 10 224,00 ₽.8 690,00 ₽Текущая цена: 8 690,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 4 644,00 ₽.3 947,00 ₽Текущая цена: 3 947,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 29 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|





