Сравнить
| Удалить все | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 1000х750 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 200х750 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 850х650 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х800 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 1000х250 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х900 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х100 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х950 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 150х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х650 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 750х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 650х250 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х250 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 1000х750 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 200х750 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 850х650 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х800 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 1000х250 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х900 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х100 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х950 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 150х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х650 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 750х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 650х250 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х250 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Отвод_пр_90_1000х750 | Отвод_пр_30_200х750 | Отвод_пр_90_850х650 | Отвод_пр_30_1000х850 | Отвод_пр_30_1000х800 | Отвод_пр_90_1000х250 | Отвод_пр_30_1000х900 | Отвод_пр_30_100х100 | Отвод_пр_30_1000х950 | Отвод_пр_60_150х1000 | Отвод_пр_30_1000х650 | Отвод_пр_30_750х1000 | Отвод_пр_45_650х250 | Отвод_пр_30_1000х250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 12 057,00 ₽.10 248,00 ₽Текущая цена: 10 248,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 2 172,00 ₽.1 846,00 ₽Текущая цена: 1 846,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 8 971,00 ₽.7 625,00 ₽Текущая цена: 7 625,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 10 751,00 ₽.9 138,00 ₽Текущая цена: 9 138,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 10 488,00 ₽.8 915,00 ₽Текущая цена: 8 915,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 8 799,00 ₽.7 479,00 ₽Текущая цена: 7 479,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 11 197,00 ₽.9 517,00 ₽Текущая цена: 9 517,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 710,00 ₽.604,00 ₽Текущая цена: 604,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 11 461,00 ₽.9 742,00 ₽Текущая цена: 9 742,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 2 459,00 ₽.2 090,00 ₽Текущая цена: 2 090,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 9 696,00 ₽.8 242,00 ₽Текущая цена: 8 242,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 7 968,00 ₽.6 773,00 ₽Текущая цена: 6 773,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 4 314,00 ₽.3 667,00 ₽Текущая цена: 3 667,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 7 585,00 ₽.6 447,00 ₽Текущая цена: 6 447,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|





