Сравнить
| Удалить все | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 250х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 240Х240, бежевого цвета (RR30) удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х300 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 700х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 250х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 240Х240, бежевого цвета (RR30) удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х300 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 700х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Отвод_пр_60_250х1000 | 793331 | Отвод_пр_30_1000х300 | Отвод_пр_45_700х850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 3 312,00 ₽.2 815,00 ₽Текущая цена: 2 815,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 4 674,00 ₽.4 440,00 ₽Текущая цена: 4 440,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 7 849,00 ₽.6 672,00 ₽Текущая цена: 6 672,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 7 119,00 ₽.6 051,00 ₽Текущая цена: 6 051,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 30 в наличии | 1 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|


