Сравнить
| Удалить все | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 350х450 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | Коричневая наружная круглая вентиляционная решетка ф100 из ASA-пластика. удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 700х300 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х150 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х200 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х150 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х600 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 350х450 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | Коричневая наружная круглая вентиляционная решетка ф100 из ASA-пластика. удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 700х300 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х150 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х200 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х150 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х600 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Отвод_пр_30_350х450 | 10РКН(коричневый) | Отвод_пр_45_700х300 | Отвод_пр_30_100х150 | Отвод_пр_30_1000х200 | Отвод_пр_30_1000х850 | Отвод_пр_30_1000х150 | Отвод_пр_30_1000х1000 | Отвод_пр_30_1000х600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 2 504,00 ₽.2 128,00 ₽Текущая цена: 2 128,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 299,00 ₽.284,00 ₽Текущая цена: 284,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 4 981,00 ₽.4 234,00 ₽Текущая цена: 4 234,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 776,00 ₽.660,00 ₽Текущая цена: 660,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 7 321,00 ₽.6 223,00 ₽Текущая цена: 6 223,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 10 751,00 ₽.9 138,00 ₽Текущая цена: 9 138,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 7 058,00 ₽.5 999,00 ₽Текущая цена: 5 999,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 11 724,00 ₽.9 965,00 ₽Текущая цена: 9 965,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 9 433,00 ₽.8 018,00 ₽Текущая цена: 8 018,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 30 в наличии | 29 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|



