Сравнить
| Удалить все | Круглая наружная алюминиевая решетка CG ф250 мм (Арктос, Россия) удалить | Круглая наружная алюминиевая решетка CG ф100 мм (Арктос, Россия) удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 500х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х750 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Круглая наружная алюминиевая решетка CG ф250 мм (Арктос, Россия) удалить | Круглая наружная алюминиевая решетка CG ф100 мм (Арктос, Россия) удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 500х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х750 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | CG250 | CG100 | Отвод_пр_30_500х850 | Отвод_пр_30_1000х750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 5 017,00 ₽.4 766,00 ₽Текущая цена: 4 766,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 1 139,00 ₽.1 082,00 ₽Текущая цена: 1 082,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 4 667,00 ₽.3 967,00 ₽Текущая цена: 3 967,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 10 224,00 ₽.8 690,00 ₽Текущая цена: 8 690,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 7 в наличии | 5 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|


