Сравнить
| Удалить все | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 950х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 100х200 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 240Х240, бежевого цвета (RR30) удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 900х700 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 950х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 100х200 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 240Х240, бежевого цвета (RR30) удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 900х700 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Отвод_пр_60_950х850 | Отвод_пр_90_100х200 | 793331 | Отвод_пр_60_900х700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 11 058,00 ₽.9 399,00 ₽Текущая цена: 9 399,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 951,00 ₽.808,00 ₽Текущая цена: 808,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 4 674,00 ₽.4 440,00 ₽Текущая цена: 4 440,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 9 353,00 ₽.7 950,00 ₽Текущая цена: 7 950,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 30 в наличии | 7 в наличии | 1 в наличии | 30 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|


