Сравнить
| Удалить все | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 950х800 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 550х550 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 600х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 500х400 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Терракотовая наружная круглая вентиляционная решетка ф125 из ASA-пластика. удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 150х200 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 800х600 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х150 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 350х900 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 950х800 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 550х550 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 600х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 500х400 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Терракотовая наружная круглая вентиляционная решетка ф125 из ASA-пластика. удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 150х200 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 800х600 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х150 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 350х900 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Отвод_пр_30_950х800 | Отвод_пр_90_550х550 | Отвод_пр_45_600х500 | Отвод_пр_45_500х400 | 12РКН(терракотовый) | Отвод_пр_45_150х200 | Отвод_пр_90_800х600 | Отвод_пр_30_100х150 | Отвод_пр_60_350х900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 9 606,00 ₽.8 165,00 ₽Текущая цена: 8 165,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 5 013,00 ₽.4 261,00 ₽Текущая цена: 4 261,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 4 748,00 ₽.4 036,00 ₽Текущая цена: 4 036,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 3 598,00 ₽.3 058,00 ₽Текущая цена: 3 058,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 355,00 ₽.337,00 ₽Текущая цена: 337,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 994,00 ₽.845,00 ₽Текущая цена: 845,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 7 964,00 ₽.6 769,00 ₽Текущая цена: 6 769,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 776,00 ₽.660,00 ₽Текущая цена: 660,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 3 914,00 ₽.3 327,00 ₽Текущая цена: 3 327,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 37 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|




