Сравнить
| Удалить все | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 600х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 600х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 240Х240, черного цвета (RR33, RAL 9005) удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 1000х400 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 650х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Инерционная решетка VK200 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 850х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 350х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 500х600 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 1000х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 300х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 300х400 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 1000х450 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 600х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 600х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 240Х240, черного цвета (RR33, RAL 9005) удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 1000х400 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 650х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Инерционная решетка VK200 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 850х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 350х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 500х600 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 1000х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 300х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 300х400 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 1000х450 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Отвод_пр_60_600х1000 | Отвод_пр_30_600х1000 | 793332 | Отвод_пр_60_1000х400 | Отвод_пр_45_650х1000 | VK200 | Отвод_пр_45_850х500 | Отвод_пр_45_350х1000 | Отвод_пр_90_500х600 | Отвод_пр_45_1000х850 | Отвод_пр_60_300х500 | Отвод_пр_60_300х400 | Отвод_пр_60_1000х450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 6 735,00 ₽.5 725,00 ₽Текущая цена: 5 725,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 6 108,00 ₽.5 192,00 ₽Текущая цена: 5 192,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 4 674,00 ₽.4 440,00 ₽Текущая цена: 4 440,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 9 250,00 ₽.7 863,00 ₽Текущая цена: 7 863,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 6 897,00 ₽.5 862,00 ₽Текущая цена: 5 862,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 7 525,00 ₽.7 149,00 ₽Текущая цена: 7 149,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 7 425,00 ₽.6 311,00 ₽Текущая цена: 6 311,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 3 973,00 ₽.3 377,00 ₽Текущая цена: 3 377,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 4 594,00 ₽.3 905,00 ₽Текущая цена: 3 905,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 11 484,00 ₽.9 761,00 ₽Текущая цена: 9 761,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 2 517,00 ₽.2 139,00 ₽Текущая цена: 2 139,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 2 053,00 ₽.1 745,00 ₽Текущая цена: 1 745,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 9 543,00 ₽.8 112,00 ₽Текущая цена: 8 112,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 30 в наличии | 30 в наличии | Доступно для предзаказа — Срок поставки под заказ до до одной недели | 30 в наличии | 30 в наличии | 3 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




