Сравнить
| Удалить все | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 400х350 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | наружная вентиляционная решетка 125х 125 s 1.0мм оцинкованная удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 400х100 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 800х350 оцинкованный 0,7 мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 400х350 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | наружная вентиляционная решетка 125х 125 s 1.0мм оцинкованная удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 400х100 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 800х350 оцинкованный 0,7 мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Отвод_пр_30_400х350 | Наруж125*125 | Отвод_пр_45_400х100 | Отвод_пр_45_800х350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 2 230,00 ₽.1 896,00 ₽Текущая цена: 1 896,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 1 801,00 ₽.1 711,00 ₽Текущая цена: 1 711,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 1 811,00 ₽.1 539,00 ₽Текущая цена: 1 539,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 6 148,00 ₽.5 226,00 ₽Текущая цена: 5 226,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 30 в наличии | Доступно для предзаказа — Срок поставки под заказ до до одной недели | 30 в наличии | 30 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|

