Сравнить
| Удалить все | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 300х650 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 240Х240, красного цвета (RR29, RAL3009) удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 250х550 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 250х600 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 300х650 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 240Х240, красного цвета (RR29, RAL3009) удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 250х550 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 250х600 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Отвод_пр_60_300х650 | 793338 | Отвод_пр_45_250х550 | Отвод_пр_45_250х600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 2 912,00 ₽.2 475,00 ₽Текущая цена: 2 475,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 4 674,00 ₽.4 440,00 ₽Текущая цена: 4 440,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 2 214,00 ₽.1 882,00 ₽Текущая цена: 1 882,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 2 312,00 ₽.1 965,00 ₽Текущая цена: 1 965,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 30 в наличии | 10 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|

