Сравнить
| Удалить все | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 150х250 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 800х150 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 600х250 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Серая наружная алюминиевая решетка АРН 100х1250 RAL7024 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 150х250 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 800х150 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 600х250 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Серая наружная алюминиевая решетка АРН 100х1250 RAL7024 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Отвод_пр_45_150х250 | Отвод_пр_90_800х150 | Отвод_пр_90_600х250 | АРН_RAL7024_100х1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 1 055,00 ₽.897,00 ₽Текущая цена: 897,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 5 831,00 ₽.4 956,00 ₽Текущая цена: 4 956,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 4 305,00 ₽.3 659,00 ₽Текущая цена: 3 659,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 11 674,00 ₽.9 923,00 ₽Текущая цена: 9 923,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | Доступно для предзаказа — Срок изготовления под заказ до трёх недель. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|



