Сравнить
| Удалить все | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х400 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 600х150 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Серая наружная алюминиевая решетка АРН 100х150 RAL7024 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х400 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 600х150 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Серая наружная алюминиевая решетка АРН 100х150 RAL7024 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Отвод_пр_30_1000х400 | Отвод_пр_30_600х150 | Отвод_пр_30_1000х500 | АРН_RAL7024_100х150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 8 377,00 ₽.7 120,00 ₽Текущая цена: 7 120,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 3 416,00 ₽.2 904,00 ₽Текущая цена: 2 904,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 8 905,00 ₽.7 569,00 ₽Текущая цена: 7 569,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 2 392,00 ₽.2 033,00 ₽Текущая цена: 2 033,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | Доступно для предзаказа — Срок изготовления под заказ до трёх недель. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|


