Сравнить
| Удалить все | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 400х300 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 150Х150, серого цвета (RR23, RAL7015) удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 450х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 350х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 400х300 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 150Х150, серого цвета (RR23, RAL7015) удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 450х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 350х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Отвод_пр_90_400х300 | 793327 | Отвод_пр_60_450х500 | Отвод_пр_90_350х850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 2 448,00 ₽.2 081,00 ₽Текущая цена: 2 081,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 2 430,00 ₽.2 309,00 ₽Текущая цена: 2 309,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 3 654,00 ₽.3 106,00 ₽Текущая цена: 3 106,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 3 973,00 ₽.3 377,00 ₽Текущая цена: 3 377,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 30 в наличии | 69 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|



