Сравнить
| Удалить все | Отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 250х250 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 150Х150, серого цвета (RR23, RAL7015) удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х650 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х750 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х100 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х350 оцинкованный 0,7 мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х700 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 100х350 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х100 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 250х300 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 400х350 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 350х450 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 650х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х300 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 950х200 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Серая наружная круглая вентиляционная решетка ф160 из ASA-пластика. удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 250х250 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 150Х150, серого цвета (RR23, RAL7015) удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х650 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х750 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х100 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х350 оцинкованный 0,7 мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х700 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 100х350 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х100 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 250х300 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 400х350 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 350х450 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 650х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х300 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 950х200 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Серая наружная круглая вентиляционная решетка ф160 из ASA-пластика. удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Отвод_пр_60_250х250 | 793327 | Отвод_пр_30_1000х650 | Отвод_пр_30_1000х750 | Отвод_пр_30_1000х100 | Отвод_пр_30_1000х350 | Отвод_пр_30_1000х700 | Отвод_пр_45_100х350 | Отвод_пр_30_1000х500 | Отвод_пр_30_100х100 | Отвод_пр_60_250х300 | Отвод_пр_60_400х350 | Отвод_пр_45_350х450 | Отвод_пр_90_650х500 | Отвод_пр_30_1000х300 | Отвод_пр_90_950х200 | Отвод_пр_30_100х1000 | 16РКН(серый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 1 561,00 ₽.1 327,00 ₽Текущая цена: 1 327,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 2 430,00 ₽.2 309,00 ₽Текущая цена: 2 309,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 9 696,00 ₽.8 242,00 ₽Текущая цена: 8 242,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 10 224,00 ₽.8 690,00 ₽Текущая цена: 8 690,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 6 836,00 ₽.5 811,00 ₽Текущая цена: 5 811,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 8 113,00 ₽.6 896,00 ₽Текущая цена: 6 896,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 9 960,00 ₽.8 466,00 ₽Текущая цена: 8 466,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 1 039,00 ₽.883,00 ₽Текущая цена: 883,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 8 905,00 ₽.7 569,00 ₽Текущая цена: 7 569,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 710,00 ₽.604,00 ₽Текущая цена: 604,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 1 649,00 ₽.1 402,00 ₽Текущая цена: 1 402,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 2 448,00 ₽.2 081,00 ₽Текущая цена: 2 081,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 2 625,00 ₽.2 231,00 ₽Текущая цена: 2 231,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 5 702,00 ₽.4 847,00 ₽Текущая цена: 4 847,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 7 849,00 ₽.6 672,00 ₽Текущая цена: 6 672,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 7 833,00 ₽.6 658,00 ₽Текущая цена: 6 658,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 1 960,00 ₽.1 666,00 ₽Текущая цена: 1 666,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 565,00 ₽.537,00 ₽Текущая цена: 537,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 30 в наличии | 69 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 29 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 13 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|






