Сравнить
| Удалить все | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 900х750 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 240Х240, серого цвета (RR23, RAL7015) удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 650х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 150х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 900х750 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 240Х240, серого цвета (RR23, RAL7015) удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 650х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 150х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Отвод_пр_45_900х750 | 793337 | Отвод_пр_45_650х1000 | Отвод_пр_90_150х500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 9 136,00 ₽.7 766,00 ₽Текущая цена: 7 766,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 4 674,00 ₽.4 440,00 ₽Текущая цена: 4 440,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 6 897,00 ₽.5 862,00 ₽Текущая цена: 5 862,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 1 776,00 ₽.1 510,00 ₽Текущая цена: 1 510,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 30 в наличии | 10 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|



