Сравнить
| Удалить все | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х550 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Белая наружная круглая вентиляционная решетка ф160 из ASA-пластика. удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 200х250 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 350х250 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х300 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 300х450 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х200 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х100 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 900х650 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х750 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х700 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 100х650 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х550 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Белая наружная круглая вентиляционная решетка ф160 из ASA-пластика. удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 200х250 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 350х250 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х300 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 300х450 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х200 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х100 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 900х650 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х750 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х700 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 100х650 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Отвод_пр_30_1000х550 | Отвод_пр_30_1000х850 | 16РКН(белый) | Отвод_пр_30_1000х500 | Отвод_пр_60_200х250 | Отвод_пр_60_350х250 | Отвод_пр_30_1000х300 | Отвод_пр_45_300х450 | Отвод_пр_30_100х200 | Отвод_пр_30_100х100 | Отвод_пр_90_900х650 | Отвод_пр_30_1000х750 | Отвод_пр_30_1000х700 | Отвод_пр_45_100х650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 9 169,00 ₽.7 794,00 ₽Текущая цена: 7 794,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 10 751,00 ₽.9 138,00 ₽Текущая цена: 9 138,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 514,00 ₽.488,00 ₽Текущая цена: 488,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 8 905,00 ₽.7 569,00 ₽Текущая цена: 7 569,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 1 376,00 ₽.1 170,00 ₽Текущая цена: 1 170,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 2 260,00 ₽.1 921,00 ₽Текущая цена: 1 921,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 7 849,00 ₽.6 672,00 ₽Текущая цена: 6 672,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 2 053,00 ₽.1 745,00 ₽Текущая цена: 1 745,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 831,00 ₽.706,00 ₽Текущая цена: 706,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 710,00 ₽.604,00 ₽Текущая цена: 604,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 9 568,00 ₽.8 133,00 ₽Текущая цена: 8 133,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 10 224,00 ₽.8 690,00 ₽Текущая цена: 8 690,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 9 960,00 ₽.8 466,00 ₽Текущая цена: 8 466,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 1 603,00 ₽.1 363,00 ₽Текущая цена: 1 363,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 30 в наличии | 30 в наличии | 29 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|




