Сравнить
| Удалить все | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х300 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 800х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х150 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х700 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х650 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х950 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х900 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х250 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х100 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х400 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 800х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х200 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 950х300 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х450 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х750 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 950х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х250 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х550 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х300 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 800х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х150 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х700 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х650 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х950 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х900 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х250 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х100 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х400 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 800х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х200 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 950х300 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х450 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х750 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 950х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х250 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х550 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Отвод_пр_30_1000х300 | Отвод_пр_45_800х850 | Отвод_пр_30_1000х150 | Отвод_пр_30_1000х700 | Отвод_пр_30_1000х650 | Отвод_пр_30_1000х950 | Отвод_пр_30_1000х900 | Отвод_пр_30_100х250 | Отвод_пр_30_100х100 | Отвод_пр_30_1000х400 | Отвод_пр_45_800х1000 | Отвод_пр_30_100х200 | Отвод_пр_30_100х1000 | Отвод_пр_60_950х300 | Отвод_пр_30_1000х450 | Отвод_пр_30_1000х750 | Отвод_пр_60_950х500 | Отвод_пр_30_1000х250 | Отвод_пр_30_1000х550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 7 849,00 ₽.6 672,00 ₽Текущая цена: 6 672,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 8 286,00 ₽.7 043,00 ₽Текущая цена: 7 043,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 7 058,00 ₽.5 999,00 ₽Текущая цена: 5 999,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 9 960,00 ₽.8 466,00 ₽Текущая цена: 8 466,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 9 696,00 ₽.8 242,00 ₽Текущая цена: 8 242,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 11 461,00 ₽.9 742,00 ₽Текущая цена: 9 742,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 11 197,00 ₽.9 517,00 ₽Текущая цена: 9 517,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 886,00 ₽.753,00 ₽Текущая цена: 753,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 710,00 ₽.604,00 ₽Текущая цена: 604,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 8 377,00 ₽.7 120,00 ₽Текущая цена: 7 120,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 8 928,00 ₽.7 589,00 ₽Текущая цена: 7 589,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 831,00 ₽.706,00 ₽Текущая цена: 706,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 1 960,00 ₽.1 666,00 ₽Текущая цена: 1 666,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 7 981,00 ₽.6 784,00 ₽Текущая цена: 6 784,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 8 640,00 ₽.7 344,00 ₽Текущая цена: 7 344,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 10 224,00 ₽.8 690,00 ₽Текущая цена: 8 690,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 9 034,00 ₽.7 679,00 ₽Текущая цена: 7 679,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 7 585,00 ₽.6 447,00 ₽Текущая цена: 6 447,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 9 169,00 ₽.7 794,00 ₽Текущая цена: 7 794,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 29 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


