Сравнить
| Удалить все | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х200 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Серая наружная алюминиевая решетка АРН 100х1000 RAL7024 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 800х600 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 650х150 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 850х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х450 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х950 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х200 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Серая наружная алюминиевая решетка АРН 100х1000 RAL7024 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 800х600 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 650х150 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 850х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х450 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х950 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Отвод_пр_30_100х200 | Отвод_пр_30_1000х1000 | АРН_RAL7024_100х1000 | Отвод_пр_90_800х600 | Отвод_пр_30_650х150 | Отвод_пр_30_850х500 | Отвод_пр_30_1000х450 | Отвод_пр_30_1000х950 | Отвод_пр_30_100х1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 831,00 ₽.706,00 ₽Текущая цена: 706,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 11 724,00 ₽.9 965,00 ₽Текущая цена: 9 965,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 9 822,00 ₽.8 349,00 ₽Текущая цена: 8 349,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 7 964,00 ₽.6 769,00 ₽Текущая цена: 6 769,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 3 785,00 ₽.3 217,00 ₽Текущая цена: 3 217,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 7 068,00 ₽.6 008,00 ₽Текущая цена: 6 008,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 8 640,00 ₽.7 344,00 ₽Текущая цена: 7 344,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 11 461,00 ₽.9 742,00 ₽Текущая цена: 9 742,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 1 960,00 ₽.1 666,00 ₽Текущая цена: 1 666,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 30 в наличии | 30 в наличии | Доступно для предзаказа — Срок изготовления под заказ до трёх недель. | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|




