Сравнить
| Удалить все | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х650 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х100 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 650х800 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х800 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х900 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х450 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х350 оцинкованный 0,7 мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 150х200 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 450х400 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х250 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х600 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х300 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 300х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х650 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х100 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 650х800 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х800 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х900 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х450 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х350 оцинкованный 0,7 мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 150х200 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 450х400 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х250 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х600 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х300 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 300х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Отвод_пр_30_1000х650 | Отвод_пр_30_1000х100 | Отвод_пр_30_650х800 | Отвод_пр_30_1000х800 | Отвод_пр_30_1000х900 | Отвод_пр_30_1000х450 | Отвод_пр_30_1000х350 | Отвод_пр_45_150х200 | Отвод_пр_45_450х400 | Отвод_пр_30_100х250 | Отвод_пр_30_1000х1000 | Отвод_пр_30_1000х600 | Отвод_пр_30_1000х300 | Отвод_пр_30_300х850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 9 696,00 ₽.8 242,00 ₽Текущая цена: 8 242,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 6 836,00 ₽.5 811,00 ₽Текущая цена: 5 811,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 5 912,00 ₽.5 025,00 ₽Текущая цена: 5 025,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 10 488,00 ₽.8 915,00 ₽Текущая цена: 8 915,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 11 197,00 ₽.9 517,00 ₽Текущая цена: 9 517,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 8 640,00 ₽.7 344,00 ₽Текущая цена: 7 344,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 8 113,00 ₽.6 896,00 ₽Текущая цена: 6 896,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 994,00 ₽.845,00 ₽Текущая цена: 845,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 2 799,00 ₽.2 379,00 ₽Текущая цена: 2 379,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 886,00 ₽.753,00 ₽Текущая цена: 753,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 11 724,00 ₽.9 965,00 ₽Текущая цена: 9 965,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 9 433,00 ₽.8 018,00 ₽Текущая цена: 8 018,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 7 849,00 ₽.6 672,00 ₽Текущая цена: 6 672,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 3 047,00 ₽.2 590,00 ₽Текущая цена: 2 590,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 30 в наличии | 29 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 29 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


