Сравнить
| Удалить все | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 900х550 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 800х400 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 600х750 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 950х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 150х600 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 450х300 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 600х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 550х550 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 500х750 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 900х750 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 200х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 650х350 оцинкованный 0,7 мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 550х750 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 750х600 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 700х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х200 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 500х400 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Терракотовая наружная круглая вентиляционная решетка ф125 из ASA-пластика. удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 150х200 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 800х600 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х150 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 350х900 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 900х550 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 800х400 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 600х750 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 950х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 150х600 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 450х300 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 600х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 550х550 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 500х750 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 900х750 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 200х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 650х350 оцинкованный 0,7 мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 550х750 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 750х600 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 700х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х200 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 500х400 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Терракотовая наружная круглая вентиляционная решетка ф125 из ASA-пластика. удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 150х200 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 800х600 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х150 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 350х900 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Отвод_пр_30_900х550 | Отвод_пр_30_1000х850 | Отвод_пр_90_800х400 | Отвод_пр_90_600х750 | Отвод_пр_60_950х500 | Отвод_пр_30_150х600 | Отвод_пр_60_450х300 | Отвод_пр_90_600х850 | Отвод_пр_30_550х550 | Отвод_пр_45_500х750 | Отвод_пр_30_900х750 | Отвод_пр_30_200х850 | Отвод_пр_90_650х350 | Отвод_пр_60_550х750 | Отвод_пр_30_750х600 | Отвод_пр_30_700х500 | Отвод_пр_30_100х200 | Отвод_пр_45_500х400 | 12РКН(терракотовый) | Отвод_пр_45_150х200 | Отвод_пр_90_800х600 | Отвод_пр_30_100х150 | Отвод_пр_60_350х900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 7 796,00 ₽.6 627,00 ₽Текущая цена: 6 627,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 10 751,00 ₽.9 138,00 ₽Текущая цена: 9 138,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 7 016,00 ₽.5 964,00 ₽Текущая цена: 5 964,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 6 151,00 ₽.5 228,00 ₽Текущая цена: 5 228,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 9 034,00 ₽.7 679,00 ₽Текущая цена: 7 679,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 1 691,00 ₽.1 437,00 ₽Текущая цена: 1 437,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 2 614,00 ₽.2 222,00 ₽Текущая цена: 2 222,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 6 520,00 ₽.5 542,00 ₽Текущая цена: 5 542,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 4 340,00 ₽.3 689,00 ₽Текущая цена: 3 689,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 4 609,00 ₽.3 918,00 ₽Текущая цена: 3 918,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 8 694,00 ₽.7 390,00 ₽Текущая цена: 7 390,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 2 330,00 ₽.1 981,00 ₽Текущая цена: 1 981,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 5 130,00 ₽.4 361,00 ₽Текущая цена: 4 361,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 5 479,00 ₽.4 657,00 ₽Текущая цена: 4 657,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 6 384,00 ₽.5 426,00 ₽Текущая цена: 5 426,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 5 485,00 ₽.4 662,00 ₽Текущая цена: 4 662,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 831,00 ₽.706,00 ₽Текущая цена: 706,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 3 598,00 ₽.3 058,00 ₽Текущая цена: 3 058,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 355,00 ₽.337,00 ₽Текущая цена: 337,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 994,00 ₽.845,00 ₽Текущая цена: 845,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 7 964,00 ₽.6 769,00 ₽Текущая цена: 6 769,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 776,00 ₽.660,00 ₽Текущая цена: 660,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 3 914,00 ₽.3 327,00 ₽Текущая цена: 3 327,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 37 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|








