Сравнить
| Удалить все | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х550 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х600 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 850х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х750 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х950 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 350х250 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 950х250 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 450х900 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | бежевая наружная круглая вентиляционная решетка ф160 из ASA-пластика. удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х550 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х600 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 850х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х750 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х950 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 350х250 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 950х250 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 450х900 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | бежевая наружная круглая вентиляционная решетка ф160 из ASA-пластика. удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Отвод_пр_30_1000х550 | Отвод_пр_30_1000х600 | Отвод_пр_90_850х1000 | Отвод_пр_30_1000х750 | Отвод_пр_30_1000х950 | Отвод_пр_90_350х250 | Отвод_пр_45_950х250 | Отвод_пр_30_450х900 | 16РКН(бежевый) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 9 169,00 ₽.7 794,00 ₽Текущая цена: 7 794,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 9 433,00 ₽.8 018,00 ₽Текущая цена: 8 018,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 10 781,00 ₽.9 164,00 ₽Текущая цена: 9 164,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 10 224,00 ₽.8 690,00 ₽Текущая цена: 8 690,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 11 461,00 ₽.9 742,00 ₽Текущая цена: 9 742,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 2 367,00 ₽.2 012,00 ₽Текущая цена: 2 012,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 7 347,00 ₽.6 245,00 ₽Текущая цена: 6 245,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 4 334,00 ₽.3 684,00 ₽Текущая цена: 3 684,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 565,00 ₽.537,00 ₽Текущая цена: 537,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 33 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|




