Сравнить
| Удалить все | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х800 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | наружная вентиляционная решетка 315х 315 s 1.0мм оцинкованная удалить | Терракотовая наружная круглая вентиляционная решетка ф125 из ASA-пластика. удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х450 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 300х250 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х250 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х400 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 240Х240, бежевого цвета (RR30) удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х800 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | наружная вентиляционная решетка 315х 315 s 1.0мм оцинкованная удалить | Терракотовая наружная круглая вентиляционная решетка ф125 из ASA-пластика. удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х450 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 300х250 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х250 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х400 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 240Х240, бежевого цвета (RR30) удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Отвод_пр_30_1000х800 | Наруж315*315 | 12РКН(терракотовый) | Отвод_пр_30_1000х450 | Отвод_пр_45_300х250 | Отвод_пр_30_1000х250 | Отвод_пр_30_1000х400 | 793331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 10 488,00 ₽.8 915,00 ₽Текущая цена: 8 915,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 2 900,00 ₽.2 755,00 ₽Текущая цена: 2 755,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 355,00 ₽.337,00 ₽Текущая цена: 337,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 8 640,00 ₽.7 344,00 ₽Текущая цена: 7 344,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 1 686,00 ₽.1 433,00 ₽Текущая цена: 1 433,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 7 585,00 ₽.6 447,00 ₽Текущая цена: 6 447,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 8 377,00 ₽.7 120,00 ₽Текущая цена: 7 120,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 4 674,00 ₽.4 440,00 ₽Текущая цена: 4 440,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 30 в наличии | Доступно для предзаказа — Срок поставки под заказ до до одной недели | 37 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 1 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
|
|



