Сравнить
| Удалить все | наружная вентиляционная решетка 500х 250 s 1.0мм оцинкованная удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х300 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 150х200 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | наружная вентиляционная решетка 500х 250 s 1.0мм оцинкованная удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х300 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 150х200 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Наруж500*250 | Отвод_пр_30_100х1000 | Отвод_пр_30_1000х300 | Отвод_пр_45_150х200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 2 776,00 ₽.2 637,00 ₽Текущая цена: 2 637,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 1 960,00 ₽.1 666,00 ₽Текущая цена: 1 666,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 7 849,00 ₽.6 672,00 ₽Текущая цена: 6 672,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 994,00 ₽.845,00 ₽Текущая цена: 845,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | Доступно для предзаказа — Срок поставки под заказ до до одной недели | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|


