Сравнить
| Удалить все | Круглая наружная алюминиевая решетка IGC ф250 мм с антимоскитной сеткой удалить | Инерционная решетка VK200 удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 150х150 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 100х300 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 150х250 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 250х150 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 250х200 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 100х550 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Круглая наружная алюминиевая решетка IGC ф250 мм с антимоскитной сеткой удалить | Инерционная решетка VK200 удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 150х150 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 100х300 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 150х250 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 250х150 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 250х200 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 100х550 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | IGC250 | VK200 | Отвод_пр_45_150х150 | Отвод_пр_45_100х300 | Отвод_пр_45_150х250 | Отвод_пр_45_250х150 | Отвод_пр_30_250х200 | Отвод_пр_90_100х550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 2 965,00 ₽.2 817,00 ₽Текущая цена: 2 817,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 7 525,00 ₽.7 149,00 ₽Текущая цена: 7 149,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 928,00 ₽.789,00 ₽Текущая цена: 789,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 976,00 ₽.830,00 ₽Текущая цена: 830,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 1 055,00 ₽.897,00 ₽Текущая цена: 897,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 1 327,00 ₽.1 128,00 ₽Текущая цена: 1 128,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 1 351,00 ₽.1 148,00 ₽Текущая цена: 1 148,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 1 616,00 ₽.1 374,00 ₽Текущая цена: 1 374,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 10 в наличии | 3 в наличии | 27 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
|
|





