Сравнить
| Удалить все | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 240Х240, бежевого цвета (RR30) удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 240Х240, черного цвета (RR33, RAL 9005) удалить | Серая наружная круглая вентиляционная решетка ф160 из ASA-пластика. удалить | Однофазный регулятор скорости вентилятора трансформаторного типа VRTE-1,5 (Polar Bear, EU) удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 500х450 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 240Х240, светло-серого цвета (RAL 7040) удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 150Х150, красного цвета (RR29, RAL3009) удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 240Х240, бежевого цвета (RR30) удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 240Х240, черного цвета (RR33, RAL 9005) удалить | Серая наружная круглая вентиляционная решетка ф160 из ASA-пластика. удалить | Однофазный регулятор скорости вентилятора трансформаторного типа VRTE-1,5 (Polar Bear, EU) удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 500х450 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 240Х240, светло-серого цвета (RAL 7040) удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 150Х150, красного цвета (RR29, RAL3009) удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | 793331 | 793332 | 16РКН(серый) | VRTE-1.5 | Отвод_пр_45_500х450 | 793333 | 793328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 4 674,00 ₽.4 440,00 ₽Текущая цена: 4 440,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 4 674,00 ₽.4 440,00 ₽Текущая цена: 4 440,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 565,00 ₽.537,00 ₽Текущая цена: 537,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 16 833,00 ₽.14 308,00 ₽Текущая цена: 14 308,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 3 742,00 ₽.3 181,00 ₽Текущая цена: 3 181,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 4 674,00 ₽.4 440,00 ₽Текущая цена: 4 440,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 2 430,00 ₽.2 309,00 ₽Текущая цена: 2 309,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 1 в наличии | Доступно для предзаказа — Срок поставки под заказ до до одной недели | 13 в наличии | 5 в наличии | 30 в наличии | 6 в наличии | 25 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
|






