Сравнить
| Удалить все | Круглая наружная алюминиевая решетка IGC ф250 мм с антимоскитной сеткой удалить | Инерционная решетка VK250 удалить | Однофазный регулятор скорости вентилятора трансформаторного типа VRTE-1,5 (Polar Bear, EU) удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 500х450 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 240Х240, светло-серого цвета (RAL 7040) удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 150Х150, красного цвета (RR29, RAL3009) удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Круглая наружная алюминиевая решетка IGC ф250 мм с антимоскитной сеткой удалить | Инерционная решетка VK250 удалить | Однофазный регулятор скорости вентилятора трансформаторного типа VRTE-1,5 (Polar Bear, EU) удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 500х450 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 240Х240, светло-серого цвета (RAL 7040) удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 150Х150, красного цвета (RR29, RAL3009) удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | IGC250 | VK250 | VRTE-1.5 | Отвод_пр_45_500х450 | 793333 | 793328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 2 965,00 ₽.2 817,00 ₽Текущая цена: 2 817,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 8 025,00 ₽.7 624,00 ₽Текущая цена: 7 624,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 16 833,00 ₽.14 308,00 ₽Текущая цена: 14 308,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 3 742,00 ₽.3 181,00 ₽Текущая цена: 3 181,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 4 674,00 ₽.4 440,00 ₽Текущая цена: 4 440,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 2 430,00 ₽.2 309,00 ₽Текущая цена: 2 309,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 10 в наличии | 3 в наличии | 5 в наличии | 30 в наличии | 6 в наличии | 25 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|





