Сравнить
| Удалить все | Инерционная решетка VK450 удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 240Х240, светло-серого цвета (RAL 7040) удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 450х450 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 750х650 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Инерционная решетка VK450 удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 240Х240, светло-серого цвета (RAL 7040) удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 450х450 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 750х650 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | VK450 | 793333 | Отвод_пр_60_450х450 | Отвод_пр_45_750х650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 12 851,00 ₽.12 208,00 ₽Текущая цена: 12 208,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 4 674,00 ₽.4 440,00 ₽Текущая цена: 4 440,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 3 055,00 ₽.2 597,00 ₽Текущая цена: 2 597,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 6 914,00 ₽.5 877,00 ₽Текущая цена: 5 877,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 2 в наличии | 6 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|



