Сравнить
| Удалить все | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 240Х240, черного цвета (RR33, RAL 9005) удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 850х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х200 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х800 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 150Х150, светло-серого цвета (RAL 7040) удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 600х250 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 400х250 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х250 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х450 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х950 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 240Х240, черного цвета (RR33, RAL 9005) удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 850х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х200 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х800 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Наружная вентиляционная решетка Vilpe (Финляндия) 150Х150, светло-серого цвета (RAL 7040) удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 600х250 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 400х250 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х250 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х450 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 1000х950 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | 793332 | Отвод_пр_30_850х1000 | Отвод_пр_30_100х200 | Отвод_пр_30_1000х800 | 793323 | Отвод_пр_30_1000х850 | Отвод_пр_30_1000х1000 | Отвод_пр_45_600х250 | Отвод_пр_90_400х250 | Отвод_пр_30_1000х250 | Отвод_пр_30_1000х450 | Отвод_пр_30_1000х950 | Отвод_пр_30_100х1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 4 674,00 ₽.4 440,00 ₽Текущая цена: 4 440,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 9 285,00 ₽.7 892,00 ₽Текущая цена: 7 892,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 831,00 ₽.706,00 ₽Текущая цена: 706,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 10 488,00 ₽.8 915,00 ₽Текущая цена: 8 915,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 2 430,00 ₽.2 309,00 ₽Текущая цена: 2 309,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 10 751,00 ₽.9 138,00 ₽Текущая цена: 9 138,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 11 724,00 ₽.9 965,00 ₽Текущая цена: 9 965,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 3 914,00 ₽.3 327,00 ₽Текущая цена: 3 327,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 2 330,00 ₽.1 981,00 ₽Текущая цена: 1 981,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 7 585,00 ₽.6 447,00 ₽Текущая цена: 6 447,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 8 640,00 ₽.7 344,00 ₽Текущая цена: 7 344,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 11 461,00 ₽.9 742,00 ₽Текущая цена: 9 742,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 1 960,00 ₽.1 666,00 ₽Текущая цена: 1 666,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | Доступно для предзаказа — Срок поставки под заказ до до одной недели | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 35 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 29 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|





