Сравнить
| Удалить все | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 900х750 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 950х900 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 1000х600 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | наружная вентиляционная решетка 300х 150 s 1.0мм оцинкованная удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 900х750 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 950х900 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 1000х600 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | наружная вентиляционная решетка 300х 150 s 1.0мм оцинкованная удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | Отвод_пр_90_900х750 | Отвод_пр_60_950х900 | Отвод_пр_60_1000х600 | Наруж300*150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 10 091,00 ₽.8 577,00 ₽Текущая цена: 8 577,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 11 320,00 ₽.9 622,00 ₽Текущая цена: 9 622,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 10 420,00 ₽.8 857,00 ₽Текущая цена: 8 857,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 2 121,00 ₽.2 015,00 ₽Текущая цена: 2 015,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | Доступно для предзаказа — Срок поставки под заказ до до одной недели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|


