Сравнить
| Удалить все | Однофазный регулятор скорости вентилятора трансформаторного типа VRTE-1,5 (Polar Bear, EU) удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х550 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Серая наружная алюминиевая решетка АРН 100х550 RAL7024 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 100х350 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | Серая наружная алюминиевая решетка АРН 100х850 RAL7024 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 200х250 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | Серая наружная алюминиевая решетка АРН 100х700 RAL7024 удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 200х200 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Однофазный регулятор скорости вентилятора трансформаторного типа VRTE-1,5 (Polar Bear, EU) удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 100х550 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Серая наружная алюминиевая решетка АРН 100х550 RAL7024 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 100х350 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | Серая наружная алюминиевая решетка АРН 100х850 RAL7024 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 200х250 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | Серая наружная алюминиевая решетка АРН 100х700 RAL7024 удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 200х200 оцинкованный 0,5мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | VRTE-1.5 | Отвод_пр_30_100х550 | АРН_RAL7024_100х550 | Отвод_пр_45_100х350 | АРН_RAL7024_100х850 | Отвод_пр_90_200х250 | АРН_RAL7024_100х700 | Отвод_пр_60_200х200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 16 833,00 ₽.14 308,00 ₽Текущая цена: 14 308,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 1 418,00 ₽.1 205,00 ₽Текущая цена: 1 205,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 5 592,00 ₽.4 753,00 ₽Текущая цена: 4 753,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 1 039,00 ₽.883,00 ₽Текущая цена: 883,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 8 568,00 ₽.7 283,00 ₽Текущая цена: 7 283,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 1 437,00 ₽.1 221,00 ₽Текущая цена: 1 221,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 6 756,00 ₽.5 743,00 ₽Текущая цена: 5 743,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 1 301,00 ₽.1 106,00 ₽Текущая цена: 1 106,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 5 в наличии | 30 в наличии | Доступно для предзаказа — Срок изготовления под заказ до трёх недель. | 30 в наличии | Доступно для предзаказа — Срок изготовления под заказ до трёх недель. | 29 в наличии | Доступно для предзаказа — Срок изготовления под заказ до трёх недель. | 30 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
|
|




