Сравнить
| Удалить все | Круглая наружная алюминиевая решетка IGC ф315 мм с антимоскитной сеткой удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 150х550 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 900х800 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 750х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 100х700 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 900х700 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 900х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 950х900 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 750х400 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Круглая наружная алюминиевая решетка IGC ф315 мм с антимоскитной сеткой удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 150х550 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 900х800 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 750х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 45 градусов 100х700 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 900х700 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 900х1000 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 30 градусов 950х900 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 750х400 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | IGC315 | Отвод_пр_45_150х550 | Отвод_пр_60_900х800 | Отвод_пр_90_750х850 | Отвод_пр_45_100х700 | Отвод_пр_90_900х700 | Отвод_пр_90_900х1000 | Отвод_пр_30_950х900 | Отвод_пр_90_750х400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 3 767,00 ₽.3 579,00 ₽Текущая цена: 3 579,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 1 696,00 ₽.1 442,00 ₽Текущая цена: 1 442,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 9 850,00 ₽.8 373,00 ₽Текущая цена: 8 373,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 8 552,00 ₽.7 269,00 ₽Текущая цена: 7 269,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 1 691,00 ₽.1 437,00 ₽Текущая цена: 1 437,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 9 828,00 ₽.8 354,00 ₽Текущая цена: 8 354,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 11 580,00 ₽.9 843,00 ₽Текущая цена: 9 843,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 10 082,00 ₽.8 570,00 ₽Текущая цена: 8 570,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 6 475,00 ₽.5 504,00 ₽Текущая цена: 5 504,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 12 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|






