Сравнить
| Удалить все | Коричневая наружная круглая вентиляционная решетка ф100 из ASA-пластика. удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 1000х650 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 500х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 650х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 900х900 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 200х650 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 1000х950 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 850х550 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 950х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Имя | Коричневая наружная круглая вентиляционная решетка ф100 из ASA-пластика. удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 1000х650 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 500х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 650х850 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | Отвод вентиляционный прямоугольный 60 градусов 900х900 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Подъёмный" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 200х650 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 1000х950 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 850х550 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | "Плоский" отвод вентиляционный прямоугольный 90 градусов 950х500 оцинкованный 0,7мм на шине №20 удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Артикул | 10РКН(коричневый) | Отвод_пр_60_1000х650 | Отвод_пр_90_500х500 | Отвод_пр_90_650х850 | Отвод_пр_60_900х900 | Отвод_пр_90_200х650 | Отвод_пр_90_1000х950 | Отвод_пр_90_850х550 | Отвод_пр_90_950х500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | Первоначальная цена составляла 299,00 ₽.284,00 ₽Текущая цена: 284,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 10 712,00 ₽.9 105,00 ₽Текущая цена: 9 105,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 4 274,00 ₽.3 633,00 ₽Текущая цена: 3 633,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 7 037,00 ₽.5 981,00 ₽Текущая цена: 5 981,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 10 347,00 ₽.8 795,00 ₽Текущая цена: 8 795,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 2 312,00 ₽.1 965,00 ₽Текущая цена: 1 965,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 13 289,00 ₽.11 296,00 ₽Текущая цена: 11 296,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 8 454,00 ₽.7 186,00 ₽Текущая цена: 7 186,00 ₽. | Первоначальная цена составляла 9 494,00 ₽.8 070,00 ₽Текущая цена: 8 070,00 ₽. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На складе | 29 в наличии | 30 в наличии | 29 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | 30 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавить в корзину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|








